<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>停止空想 &#187; histogram</title>
	<atom:link href="http://neal.bangpie.net/tag/histogram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neal.bangpie.net</link>
	<description>老张的空中之家</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 15:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Histogram 在9i的缺点</title>
		<link>http://neal.bangpie.net/2006/06/histogram-%e5%9c%a89i%e7%9a%84%e7%bc%ba%e7%82%b9/</link>
		<comments>http://neal.bangpie.net/2006/06/histogram-%e5%9c%a89i%e7%9a%84%e7%bc%ba%e7%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 14:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[histogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neal.bangpie.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[柱状图的作用和收集的方法我在 Block Selectivity and Row Selectivity 这篇文章里面提到过一些。 如果使用了一般的统计信息，比如 exec dbms_stats.gather_table_stats (‘user’,’tab’) ; 这时并没有对indexed columns进行数据逻辑分布的柱状图分析，可以通过user_tab_col_statistics的num_buckes列来验证，这时该列为1，也就是说没有柱状图。 如果在这个列上面值很多的话，可能也只存储最大最小值，然后根据该列上值的distinct多少来取平均。比如下面的这个例子 id value  Row selectivity (pr)  Block selectivity (pb) 01               89.87%              100% 02                2.34%                7% 03                2.16%                6% 04                1.86%                2% 05                1.42%                1% 06                1.17%                1% 07                0.75%                1% 08                0.18%                &#60; 1% 09                0.14%                &#60; 1% 10                0.11%                &#60; 1% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neal.bangpie.net/2006/06/histogram-%e5%9c%a89i%e7%9a%84%e7%bc%ba%e7%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

