<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>停止空想 &#187; 调优</title>
	<atom:link href="http://neal.bangpie.net/tag/%e8%b0%83%e4%bc%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neal.bangpie.net</link>
	<description>老张的空中之家</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 15:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>like 语句中的下划线</title>
		<link>http://neal.bangpie.net/2009/04/like-%e8%af%ad%e5%8f%a5%e4%b8%ad%e7%9a%84%e4%b8%8b%e5%88%92%e7%ba%bf/</link>
		<comments>http://neal.bangpie.net/2009/04/like-%e8%af%ad%e5%8f%a5%e4%b8%ad%e7%9a%84%e4%b8%8b%e5%88%92%e7%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 03:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[调优]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neal.bangpie.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[今天发现一条语句导致latch free，而该条语句之前没有任何问题。 语句如下： select * from t where  reverse(a.report_id) like &#8216;_9859009002623000209%&#8217;) 本来应该利用上该表上的反序索引。但是因为下划线在sql里面是特殊字符，所以选择了全表扫描。 如果要使用该index，select * from t where reverse(a.report_id) like &#8216;\_9859009002623000209%&#8217;) escape &#8216;\&#8217;; 进行转义。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neal.bangpie.net/2009/04/like-%e8%af%ad%e5%8f%a5%e4%b8%ad%e7%9a%84%e4%b8%8b%e5%88%92%e7%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无数次的执行dual&#8230;</title>
		<link>http://neal.bangpie.net/2009/02/%e6%97%a0%e6%95%b0%e6%ac%a1%e7%9a%84%e6%89%a7%e8%a1%8cdual/</link>
		<comments>http://neal.bangpie.net/2009/02/%e6%97%a0%e6%95%b0%e6%ac%a1%e7%9a%84%e6%89%a7%e8%a1%8cdual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[调优]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neal.bangpie.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[dual是一个oracle表。具体用处不说了。这里聊聊有用的。 客户的一个系统，60分钟statspack采样，发现select count(*) from dual 在这段时间共执行6,775,149次，平均每秒执行1800次。而每次执行该语句逻辑读3个——巨大的消耗。 为何会有如此多的后台执行？因为webLogic为了测试一个连接是否安全有效，使用该语句进行连接测试。而有两个weblogic的参数与之相关： BEA建议为JDBC池去掉Test Released Connections选项，而只保留Test Reserved Connections选项。此外，可以考虑激活Inactive Timeout设置，建议设置值为大于等于5分钟，也即300s 我去掉了Test Released Connections选项，一小时内，可以减少大约200万左右的语句执行，相信设置了timeout参数后，执行数会大大的降低。 另外转篇文章： All code examples are using Oracle9i. The credit for the solution belongs to Anjo Kolk, Gaja Krishna Vaidyanatha (via Rachel Carmichael) and Tim Gorman X$ structures are table-ized references to memory structures and are not officially, nor well, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neal.bangpie.net/2009/02/%e6%97%a0%e6%95%b0%e6%ac%a1%e7%9a%84%e6%89%a7%e8%a1%8cdual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

